
Circuito de Ajedrez Itapúa
Resultados ordenados por categoria, rama y colegios. Elegi una division para ver el podio y el acumulado.
6
Fechas cargadas
176
Jugadores puntuantes
55
Colegios

Circuito de Ajedrez
Itapúa 2026
♛Elegir categoria
Absoluto
Sub 6
Femenino
Sub 6
Absoluto
Sub 8
Femenino
Sub 8
Absoluto
Sub 10
Femenino
Sub 10
Absoluto
Sub 12
Femenino
Sub 12
Absoluto
Sub 14
Femenino
Sub 14
Absoluto
Abierto
Femenino
Abierto
General
Colegios
55 instituciones con puntos
Cuadro de honor
Mejores colocados por categoria
Mejor Sub 6 Absoluto
Alejandro Sebastian Mosqueda Villalba
Colegio Juan XXIII
5 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
71
pts
Mejor Sub 6 Femenino
Ferreira Sauchuk, Nadia Alfonsina
Colegio Juan XXIII
2 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
67
pts
Mejor Sub 8 Absoluto
Urizar Tau, Thiago Roberto
Colegio Manuel Estrada
4 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
70
pts
Mejor Sub 8 Femenino
Ivasiuten Núñez, Alana
Colegio Girasoles
1 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
63
pts
Mejor Sub 10 Absoluto
Mariano Agustín Chavez Acuña
Colegio San Francisco De Asís
4 primeros puestos · 5 fechas
Ultima fecha cargada: 6
59
pts
Mejor Sub 10 Femenino
Semeniuk Dietze, Sofia Anahi
Colegio Juan XXIII
1 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
60
pts
Mejor Sub 12 Absoluto
Giménez Román Alejandro Gabriel
Escuela Alemana Anexa CREE
2 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
66
pts
Mejor Sub 12 Femenino
Zuiderwyk Chaparro, Isabel Eliana
Colegio Girasoles
6 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
72
pts
Mejor Sub 14 Absoluto
Zarza Rios, Benjamin Emanuel
Escuela Higinio Morinigo
3 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
69
pts
Mejor Sub 14 Femenino
Elina, Schoch
Timothy's School
3 primeros puestos · 3 fechas
Ultima fecha cargada: 6
36
pts
Mejor Abierto Absoluto
Dejesus Baez, Gaston Bryan
Eurosur
3 primeros puestos · 6 fechas
Ultima fecha cargada: 6
62
pts
Mejor Abierto Femenino
Fritz, Yunges Ruth Macarena
Colegio Nacional de Cambyretá
2 primeros puestos · 3 fechas
Ultima fecha cargada: 6
35
pts
Colegios destacados
Top 4 colegios
Colegio #1
Colegio Girasoles
1184
Puntos
53
Alumnos
Colegio #2
Colegio Juan XXIII
514
Puntos
21
Alumnos
Colegio #3
Amazing Grace School
333
Puntos
8
Alumnos
Colegio #4
Timothy's School
288
Puntos
9
Alumnos
Absoluto
Alejandro Sebastian Mosqueda Villalba
Colegio Juan XXIII
71 pts
Alarcón Sanabria, Benjamín
Colegio Juan XXIII
11 pts
Romero, Rossner Thiago Gerard
Colegio Girasoles
11 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Sebastian Mosqueda Villalba | Colegio Juan XXIII | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Alarcón Sanabria, Benjamín | Colegio Juan XXIII | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Romero, Rossner Thiago Gerard | Colegio Girasoles | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Femenino
Ferreira Sauchuk, Nadia Alfonsina
Colegio Juan XXIII
67 pts
Fonfara Shun, Ariana Isabella
Colegio Juan XXIII
44 pts
Garcia Vargas, Ximena Anahi
Colegio Girasoles
42 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Sauchuk, Nadia Alfonsina | Colegio Juan XXIII | 67 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Fonfara Shun, Ariana Isabella | Colegio Juan XXIII | 44 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Garcia Vargas, Ximena Anahi | Colegio Girasoles | 42 | 10 | 11 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ullón Zimmer, Paula Susanna | Colegio Girasoles | 42 | 9 | 0 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Silvero, Fleitas Jacqueline Maite | Centro Educativo Municipal | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mahdi, Zeinab | Colegio Girasoles | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciora, Danna | Colegio Girasoles | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absoluto
Urizar Tau, Thiago Roberto
Colegio Manuel Estrada
70 pts
Caceres, Ayala Gael
Amazing Grace School
67 pts
Acosta Doldan, Facundo Alessio
Colegio Girasoles
48 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urizar Tau, Thiago Roberto | Colegio Manuel Estrada | 70 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Caceres, Ayala Gael | Amazing Grace School | 67 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Acosta Doldan, Facundo Alessio | Colegio Girasoles | 48 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dos Santos Richter Igor Santino | Amazing Grace School | 46 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Becker, Prieto Valteri | Amazing Grace School | 43 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Becker Prieto, Bastian | Amazing Grace School | 32 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bastian, Martin Silva López | Colegio Girasoles | 29 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Théo, Bryant Gomes Da Motta | Colegio Adventista de Encarnación | 26 | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Centurión, Huber Máximo Gael | Colegio Girasoles | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramirez Sabluk, Oliver Yamil | Colegio Inmaculada Concepción Encar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ponillaux, Ayala Sebastian Elias | Colegio Girasoles | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yzawa, Ibarra Kazuya Sebastian | Colegio Girasoles | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romero Sun, Enzo Wei Ming | Colegio Girasoles | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hofmann, Kleinhenz Lucas Mateo | Escuela Básica N°510 Adela Speratti | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramirez Bianchetti, Victor Daniel | Divina Esperanza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramirez, Memmel Fabricio Daniel | Colegio Girasoles | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vergara Bolla, Mateo Jeremias | Eurosur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nuñez, Viré Raúl Enrique | Colegio Girasoles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Romero, Talavera Isaias Fabián | Colegio Británico De Ciudad Del Est | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Soroka, Ramírez Juan Ignacio | Colegio Girasoles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenino
Ivasiuten Núñez, Alana
Colegio Girasoles
63 pts
Huelskath, Klara
Olive Trees Christian School
59 pts
Scipioni Squef, Raffaella
Colegio Girasoles
45 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivasiuten Núñez, Alana | Colegio Girasoles | 63 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Huelskath, Klara | Olive Trees Christian School | 59 | 0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Scipioni Squef, Raffaella | Colegio Girasoles | 45 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Garayo Garcia, Arami Julieta | Colegio Girasoles | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Román Cáceres, Sofía Ximena | Colegio Girasoles | 26 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gaona Acosta, Zaira Valentina | Colegio Juan XXIII | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vera Arguello, Zoe Valentina | Eurosur | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | kozlowsky Mosqueda, Emma Clementina | Colegio Girasoles | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rotela, Aquino Paloma | Colegio Bautista | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Agosti, Joaquina | Colegio Girasoles | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ramírez, Vázquez Lara María Paz | Colegio Juan XXIII | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romero, Talavera Isabella Nicole | Colegio Británico CDE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramos Martinez, Daniela Abigail | Colegio Girasoles | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahdi, Fatima | Colegio Girasoles | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absoluto
Mariano Agustín Chavez Acuña
Colegio San Francisco De Asís
59 pts
Hilscher Sotelo, Samuel Sebastian
Amazing Grace School
47 pts
Huelskath, Bruno
Olive Trees Christian School
45 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Agustín Chavez Acuña | Colegio San Francisco De Asís | 59 | 12 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Hilscher Sotelo, Samuel Sebastian | Amazing Grace School | 47 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Huelskath, Bruno | Olive Trees Christian School | 45 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ferreira Benítez, José Manuel | Colegio Girasoles | 45 | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Setrini Maldonado, Fernando Gael | Amazing Grace School | 36 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Homer Julian | Timothy's School | 33 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gimenez, Jeremias | Centro Educativo Municipal CDE | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Fonfara Shun, Max Wilhelm | Colegio Juan XXIII | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Benítez, Lucero Elias Benjamín | Centro Regional De Educación Gran. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bado, Lisandro | Colegio Girasoles | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martinez Sabluk, Miqueas Daniel | CEUCE | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Balbuena Bareiro, Guillermo Joaquin | Colegio Juan XXIII | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Schmiedel, Pastrana Gianluca Franco | Colegio Britanico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Alvarez, Viera Bruno Emanuel | Colegio Juan XXIII | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Monges, Benítez Lucas Ian | Colegio Inmaculada Concepción Encarnación | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel, O'neal Gomes Da Motta | Colegio Adventista de Encarnación | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wieldel, Fritz Aaron Nicolás | Escuela Básica N°510 Adela Speratti | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giménez, Kuniec Alejandro Ezequiel | Colegio Juan XXIII | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pioch, Streuli Ariel Pioch | Escuela Básica N°510 Adela Speratti | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Berger Zimmer, Ithan Samuel | Escuela San José Obrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ponillaux Ayala, Nathan Samuel | a confirmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenino
Semeniuk Dietze, Sofia Anahi
Colegio Juan XXIII
60 pts
Carbonell Espinola, Carla
Colegio Girasoles
57 pts
Garay Paiva, Julieta Ana Belen
Colegio Juan XXIII
56 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semeniuk Dietze, Sofia Anahi | Colegio Juan XXIII | 60 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Carbonell Espinola, Carla | Colegio Girasoles | 57 | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Garay Paiva, Julieta Ana Belen | Colegio Juan XXIII | 56 | 0 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Portillo Farina, Annabelha Yeruti | Colegio Girasoles | 34 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remezowski, Velazquez Montserrat María | Colegio Girasoles | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Iangalycheva, Adelina | Cerro Cora 4449 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cácerez Vázquez, Fernanda Danieli | Colegio Juan XXIII | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ramos Martinez, Daniela Abigail | Colegio Girasoles | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Castro, Ayala Verenna Nicole | Colegio Girasoles | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aguirre, Zárate Mellany | Centro Educativo Municipal CDE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cabrera, Sabrina | Colegio Britanico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ramírez, Vázquez Lara María Paz | Colegio Juan XXIII | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rios Shindoi, Amelia Hikari | Colegio Girasoles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Acosta, Cecilia Guadalupe | Colegio Divina Esperanza | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Huelskath, Klara | Olive Trees Christian School | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benitez, Kleinhenz Naiara Aylen | Escuela Básica N°510 Adela Speratti | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Orrego Cabrera, Zoe Valentina | Centro Educativo Municipal CDE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Molinas, Garay Jazmín | Colegio Girasoles | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vargas, Yeza Lara Gianella | Colegio Girasoles | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Osmik, Morel Fiorella Monserrath | Colegio Girasoles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sipiliuk, Novisky Kassandra | Colegio Girasoles | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivanna, Elizabeth Ramírez Schapovaloff | Colegio Juan XXIII | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absoluto
Giménez Román Alejandro Gabriel
Escuela Alemana Anexa CREE
66 pts
Ferreiro, Hrisuk Juan Martin
Colegio Girasoles
60 pts
Patrik Celer
Timothy's School
54 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giménez Román Alejandro Gabriel | Escuela Alemana Anexa CREE | 66 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Ferreiro, Hrisuk Juan Martin | Colegio Girasoles | 60 | 12 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Patrik Celer | Timothy's School | 54 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sanabria Marchuk, Guillermo | Colegio Girasoles | 33 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sanabria Marchuk, Nicolas | Colegio Girasoles | 33 | 0 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Homer Emanuel | Timothy's School | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Enrique Joaquín Díaz Escobar | Colegio Girasoles | 27 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Reyes, Velázquez Santiago E. | Escuela Espíritu Santo Area 4 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Aguilar Ayala, Adrian Alejandro | Eurosur | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fonfara, Hans Emilio | Colegio Juan XXIII | 19 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ferreira Benitez, Oscar Daniel | Colegio Girasoles | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mosqueda, Villalba Roberto Abraham | Colegio Juan XXIII | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valiente, Godoy Mateo Augusto | Colegio Girasoles | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Melgarejo, Pedrozo Carlos Maximiliano | Colegio Girasoles | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segovia Britez, Dante Luian | Divina Esperanza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Duarte, Maximiliano | Colegio San Francisco De Asís | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joel, Benzel | Timothy's School | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gonzalez Lopez, Matias Alejandro | Sagrada Familia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rodas, Cabral Diego Alejandro | Colegio Girasoles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hofmann, Kleinhenz Bryan Mathias | Escuela Básica N°510 Adela Speratti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Román, Mongelós Leonardo Damián | Colegio Girasoles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenino
Zuiderwyk Chaparro, Isabel Eliana
Colegio Girasoles
72 pts
Gauto Kasprzyk, Kiara Abigail
Colegio Girasoles
61 pts
Fichtenbauer, Isabella
Timothy's School
54 pts
| # | Jugador | Colegio | Total | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderwyk Chaparro, Isabel Eliana | Colegio Girasoles | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Gauto Kasprzyk, Kiara Abigail | Colegio Girasoles | 61 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Fichtenbauer, Isabella | Timothy's School | 54 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ramirez Sabluk, Emma Berit | Colegio Girasoles | 51 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valeria Sofia Cáceres Cáceres | CREE | 50 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Aquino Martinez, Maira Sofia | Colegio Girasoles | 34 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalez Zapata, Maia Valentina | Colegio Girasoles | 30 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
